技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CR-10 Plus分光色差計(jì) |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) |
| 測(cè)量結(jié)構(gòu) | SCI/SCE包括鏡面反射光/排除鏡面反射光; 包括UV測(cè)量/排除UV測(cè)量 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 測(cè)量重復(fù)性* | 0.04 |
| 臺(tái)間差** | ΔE*ab≤0.3 |
| 顯示精度 | 0.01 |
| 測(cè)量/照明口徑*** | 雙口徑:Φ8mm/Φ10mm平臺(tái)+Φ4mm/Φ5mm平臺(tái) |
| 測(cè)量指標(biāo) | CIE-Lab,CIE-LCh,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),沾色牢度,變色牢度等(部分指標(biāo)通過(guò)上位機(jī)實(shí)現(xiàn)) |
| 光源條件 | D65,A,C,D50,F2,F7,F11 |
| 顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
| 測(cè)量定位方式 | 攝像頭取景定位、穩(wěn)定片、目視 |
| 校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn)(非接觸式自動(dòng)升降) |
| 準(zhǔn)確性保證 | 一級(jí)計(jì)量合格 |
| 視場(chǎng)角 | 2°,10° |
| 積分球直徑 | 40mm |
| 感應(yīng)器 | 大面積硅光電二極管陣列(雙列24組) |
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400-700mm |
| 測(cè)定范圍 | L:0-200 |
| 分辨率 | 0.01% |
| 測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
| 測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
| 尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=114X70X208mm |
| 重量 | 約435g(不含校正座) |
| 電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時(shí)內(nèi)8500次 |
| 照明光源壽命 | 10年大于150萬(wàn)次測(cè)量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,藍(lán)牙®5.0 |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣20000條; PC海量存儲(chǔ) |
| 軟件支持 | Windows,Andriod,IOS,鴻蒙,微信小程序,配色云 |
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(下載)、校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、測(cè)量口徑 |
| 可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
| 備注 | *白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差; ***照明口徑為儀器實(shí)際口徑開(kāi)口大??; |

首頁(yè)
當(dāng)前位置:

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
上一個(gè):
返回列表
掃碼加微信